Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
11 Января 2023
Начало продаж новинок смесителей Elghansa
27 Декабря 2022
Поздравление с Новым годом и Рождеством!
27 Декабря 2022
График работы в новогодние праздничные дни
3 Ноября 2021
Новинки моек класса люкс бренда Andrea
13 Сентября 2021
Новинки смесителей и душевой системы Ledeme серии H33B
Насосное оборудование дренажные насосы
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
3 290 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
2 880 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 2.4 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
4 752 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 9.5 |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
6 476 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 14 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
4 314 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 9.5 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
3 565 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 12.5 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
4 067 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 11 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
3 643 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 9.5 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
2 910 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7 |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
5 955 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7.5 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
3 326 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 12.5 |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
7 538 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 11 |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
7 026 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 5 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | пластик |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 11 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
3 558 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 12.5 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | сталь |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 9 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
6 196 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 15 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | пластик |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 11 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
4 509 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 12.5 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | пластик |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 10 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
4 264 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7.5 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | пластик |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 6 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
3 374 ₽