Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
23 Марта 2023
Повышение цен на бренды Lemark и Rossinka
11 Января 2023
Начало продаж новинок смесителей Elghansa
27 Декабря 2022
Поздравление с Новым годом и Рождеством!
27 Декабря 2022
График работы в новогодние праздничные дни
3 Ноября 2021
Новинки моек класса люкс бренда Andrea
Насосное оборудование дренажные насосы
Пропускная способность (производительность), м?/час | 14 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Достаточно
4 680 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
3 290 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 9.5 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
4 430 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
4 100 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 9.5 |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
4 810 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 12.5 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
4 250 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 11 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
3 840 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 9.5 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
3 660 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7 |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
4 900 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7.5 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
3 490 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 12.5 |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
5 350 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 11 |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
5 400 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 2.4 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
4 290 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 5 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | пластик |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 11 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
3 559 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 12.5 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | сталь |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 9 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
6 197 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 15 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | пластик |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 11 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
4 510 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 12.5 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | пластик |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 10 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
4 264 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7.5 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | пластик |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 6 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
3 374 ₽