Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
3 Ноября 2021
Новинки моек класса люкс бренда Andrea
13 Сентября 2021
Новинки смесителей и душевой системы Ledeme серии H33B
7 Сентября 2021
Повышение цен на продукцию Ledeme, Loffrey, Gerhans
1 Сентября 2021
Повышение цен на продукцию Unipak
Насосное оборудование дренажные насосы
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
6 281 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
4 479 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 9.5 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
6 806 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 2.4 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
6 806 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 14 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
В наличии
8 236 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 12.5 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
7 768 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 11 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
6 958 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 9.5 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
5 555 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7 |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
8 531 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7.5 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
4 764 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 12.5 |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
10 798 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 11 |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
10 065 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 9.5 |
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
9 277 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 5 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | пластик |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 11 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
3 558 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 12.5 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | сталь |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 9 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
6 196 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 15 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | пластик |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 11 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
4 509 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 12.5 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | пластик |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 10 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
4 264 ₽
Погружной | да |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 7.5 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Наличие поплавка | да |
Материал корпуса насоса | пластик |
Забор воды | нижний |
Максимальный напор, м | 6 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ8 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Макс. размер частиц, мм. | 5.0 |
Длина электрокабеля, м. | 10.0 |
Тип насоса | дренажный насос |
Нет в наличии
3 374 ₽