Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
23 Марта 2023
Повышение цен на бренды Lemark и Rossinka
11 Января 2023
Начало продаж новинок смесителей Elghansa
27 Декабря 2022
Поздравление с Новым годом и Рождеством!
27 Декабря 2022
График работы в новогодние праздничные дни
3 Ноября 2021
Новинки моек класса люкс бренда Andrea
Насосное оборудование насосные станции
Пропускная способность (производительность), м?/час | 1.98 |
Материал корпуса насоса | чугун/алюминий |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | насосная станция |
В наличии
4 865 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 3 |
Материал корпуса насоса | чугун/алюминий |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
11 000 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 1.98 |
Материал корпуса насоса | чугун/алюминий |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
8 621 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 3 |
Материал корпуса насоса | чугун/алюминий |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
10 746 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 2.4 |
Материал корпуса насоса | чугун/алюминий |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
10 160 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 4.2 |
Материал корпуса насоса | чугун/алюминий |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
15 556 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 3.3 |
Материал корпуса насоса | чугун/алюминий |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
11 960 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 6 |
Материал корпуса насоса | чугун/алюминий |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
13 240 ₽
Пропускная способность (производительность), м?/час | 5.4 |
Материал корпуса насоса | чугун/алюминий |
Мин. температура окружающей среды, °С | +2C |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
12 645 ₽
Погружной | нет |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 3.2 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Материал корпуса насоса | пластик |
Максимальный напор, м | 44 |
Глубина погружения / всасывания, м | 7 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ4 |
Длина электрокабеля, м. | 1.2 |
Объем бака, л | 24.0 |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
9 050 ₽
Погружной | нет |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 3.3 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Материал корпуса насоса | чугун |
Максимальный напор, м | 42 |
Глубина погружения / всасывания, м | 8 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ4 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 1/4 |
Длина электрокабеля, м. | 1.2 |
Объем бака, л | 24.0 |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
9 613 ₽
Погружной | нет |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 3 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Материал корпуса насоса | чугун |
Максимальный напор, м | 40 |
Глубина погружения / всасывания, м | 8 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ4 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 1/4 |
Длина электрокабеля, м. | 1.2 |
Объем бака, л | 24.0 |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
9 345 ₽
Погружной | нет |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 3 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Материал корпуса насоса | чугун |
Максимальный напор, м | 38 |
Глубина погружения / всасывания, м | 8 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ4 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 1/4 |
Длина электрокабеля, м. | 1.2 |
Объем бака, л | 24.0 |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
8 766 ₽
Погружной | нет |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 3.3 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Материал корпуса насоса | чугун |
Максимальный напор, м | 42 |
Глубина погружения / всасывания, м | 8 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ4 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 1/4 |
Длина электрокабеля, м. | 1.2 |
Объем бака, л | 24.0 |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
9 395 ₽
Погружной | нет |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 3.2 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Материал корпуса насоса | чугун |
Максимальный напор, м | 40 |
Глубина погружения / всасывания, м | 8 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ4 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 1/4 |
Длина электрокабеля, м. | 1.2 |
Объем бака, л | 24.0 |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
9 164 ₽
Погружной | нет |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 3 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Материал корпуса насоса | чугун |
Максимальный напор, м | 38 |
Глубина погружения / всасывания, м | 8 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IPХ4 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 1/4 |
Длина электрокабеля, м. | 1.2 |
Объем бака, л | 24.0 |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
8 499 ₽
Погружной | нет |
Пропускная способность (производительность), м?/час | 2 |
Напряжение сети, В/Гц | 220/50 |
Материал корпуса насоса | чугун |
Максимальный напор, м | 31 |
Глубина погружения / всасывания, м | 7 |
Мин. температура окружающей среды, °С | +1С |
Класс защиты | IP44 |
Диаметр патрубков, дюйм | 1 |
Длина электрокабеля, м. | 1.2 |
Объем бака, л | 2.0 |
Тип насоса | насосная станция |
Нет в наличии
4 479 ₽